St. Louis City
MLS
USA
| Info | |
|---|---|
| City: | St. Louis |
Matches
2026-04-12Dallas1 - 1St. Louis City2.013.803.30
2026-04-05New York City1 - 1St. Louis City1.763.904.33
2026-03-22St. Louis City3 - 1New England Rev1.863.903.70
2026-03-15Los Angeles FC2 - 0St. Louis City1.335.507.50
2026-03-08St. Louis City0 - 1Seattle Sounders3.103.602.15
2026-03-02San Diego FC2 - 0St. Louis City1.514.505.25
2026-02-21St. Louis City1 - 1Charlotte FC2.403.502.75
Performance
Home/Away Matches
| No | Team | Home | Away |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | Chicago Fire | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | New York City | 1 - 1 | |
| 5 | Charlotte FC | 1 - 1 | |
| 6 | Toronto | ||
| 7 | NY Red Bulls | ||
| 8 | New England Rev | 3 - 1 | |
| 9 | DC United | ||
| 10 | FC Cincinnati | ||
| 11 | Columbus Crew | ||
| 12 | Atlanta Utd | ||
| 13 | Philadelphia Un | ||
| 14 | CF Montreal | ||
| 15 | Orlando City | ||
| 1 | V. Whitecaps | ||
| 2 | SJ Earthquakes | ||
| 3 | Los Angeles FC | 2 - 0 | |
| 4 | Real Salt Lake | ||
| 5 | Seattle Sounders | 0 - 1 | |
| 6 | Colorado Rapids | ||
| 7 | Dallas | 1 - 1 | |
| 8 | San Diego FC | 2 - 0 | |
| 9 | LA Galaxy | ||
| 10 | Minnesota Utd | ||
| 11 | Portland Timbers | ||
| 12 | Austin FC | ||
| 13 | St. Louis City | - | - |
| 14 | Houston Dynamo | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Team Statistic
| Matches | 7 | |
| Wins | 1 | 14% |
| Draws | 3 | 43% |
| Losses | 3 | 43% |
| Goals | 15 | 2.14 |
| Goals For | 6 | 0.86 |
| Goals Against | 9 | 1.29 |
| Matches Scored | 4 | 57% |
| Matches Conceded | 7 | 100% |
| Both Teams to Score | 4 | 57% |
| Over 1.5 | 6 | 86% |
| Over 2.5 | 1 | 14% |
| Over 3.5 | 1 | 14% |
| Scores | ||
| 1 - 1 | 3 | 42.86% |
| 0 - 2 | 2 | 28.57% |
| 3 - 1 | 1 | 14.29% |
| 0 - 1 | 1 | 14.29% |
| Goals | ||
| 2 | 5 | 71.43% |
| 1 | 1 | 14.29% |
| 4 | 1 | 14.29% |
| Goals Difference | ||
| 0 | 3 | 42.86% |
| -2 | 2 | 28.57% |
| +2 | 1 | 14.29% |
| -1 | 1 | 14.29% |
Fixtures
16Seattle Sounders-St. Louis City
17St. Louis City-SJ Earthquakes
19Austin FC-St. Louis City
19Colorado Rapids-St. Louis City
20St. Louis City-Los Angeles FC
20DC United-St. Louis City
21St. Louis City-Austin FC
29St. Louis City-Sporting Kansas
30LA Galaxy-St. Louis City
30St. Louis City-Colorado Rapids
31St. Louis City-Real Salt Lake
33SJ Earthquakes-St. Louis City
34Sporting Kansas-St. Louis City
34St. Louis City-Houston Dynamo
36St. Louis City-Dallas
36V. Whitecaps-St. Louis City
37Portland Timbers-St. Louis City
37St. Louis City-Minnesota Utd
38St. Louis City-Toronto
39NY Red Bulls-St. Louis City
42St. Louis City-LA Galaxy
42St. Louis City-V. Whitecaps
42Minnesota Utd-St. Louis City
43Real Salt Lake-St. Louis City
44St. Louis City-Portland Timbers
44St. Louis City-San Diego FC
45Houston Dynamo-St. Louis City