MLS USA
| No | Group A | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 5 | +11 | 13 |
| 2 | New York City | 5 | +7 | 10 |
| 3 | Inter Miami | 5 | +1 | 10 |
| 4 | Charlotte FC | 5 | +4 | 8 |
| 5 | Chicago Fire | 5 | +2 | 7 |
| 6 | DC United | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Toronto | 5 | -2 | 7 |
| 8 | NY Red Bulls | 5 | -6 | 7 |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | -4 | 6 |
| 10 | Atlanta Utd | 5 | -3 | 4 |
| 11 | New England Rev | 4 | -1 | 3 |
| 12 | CF Montreal | 5 | -7 | 3 |
| 13 | Orlando City | 5 | -12 | 3 |
| 14 | Columbus Crew | 5 | -3 | 2 |
| 15 | Philadelphia Un | 5 | -6 | 0 |
| No | Group B | MP | G | Pts |
| 1 | Los Angeles FC | 5 | +8 | 13 |
| 2 | V. Whitecaps | 5 | +12 | 12 |
| 3 | SJ Earthquakes | 5 | +6 | 12 |
| 4 | San Diego FC | 5 | +8 | 11 |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | +3 | 10 |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | +2 | 10 |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | +4 | 9 |
| 8 | Dallas | 5 | +1 | 8 |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | -1 | 6 |
| 10 | LA Galaxy | 5 | -1 | 5 |
| 11 | Austin FC | 5 | -2 | 5 |
| 12 | Minnesota Utd | 5 | -7 | 5 |
| 13 | St. Louis City | 5 | -3 | 4 |
| 14 | Portland Timbers | 5 | -5 | 4 |
| 15 | Sporting Kansas | 5 | -6 | 4 |
Playoffs
Scheduled Matches
4 April 2026 - week 14
18:00Toronto-Colorado Rapids
21:30New England Rev-CF Montreal
21:30Real Salt Lake-Sporting Kansas
5 April 2026 - week 14
00:30Atlanta Utd-Columbus Crew
00:30Charlotte FC-Philadelphia Un
00:30DC United-Dallas
00:30Inter Miami-Austin FC
00:30New York City-St. Louis City
00:30NY Red Bulls-FC Cincinnati
01:30Chicago Fire-Nashville SC
01:30Houston Dynamo-Seattle Sounders
02:30Los Angeles FC-Orlando City
03:30LA Galaxy-Minnesota Utd
03:30SJ Earthquakes-San Diego FC
03:30V. Whitecaps-Portland Timbers
Latest Scores
22 March 2026 - week 12
00:30Dallas4 - 3Houston Dynamo2.203.503.10
00:30Sporting Kansas1 - 4Colorado Rapids2.703.202.57
00:30St. Louis City3 - 1New England Rev1.863.903.70
00:45Austin FC0 - 0Los Angeles FC4.103.401.91
02:30V. Whitecaps0 - 1SJ Earthquakes1.534.335.50
17:00FC Cincinnati4 - 3CF Montreal1.623.904.75
17:00New York City2 - 3Inter Miami2.353.702.70
18:30Minnesota Utd0 - 0Seattle Sounders2.573.302.70
20:45Portland Timbers1 - 1LA Galaxy2.403.602.75
23:00San Diego FC2 - 2Real Salt Lake1.913.803.60