Current Form
Most:
Least:
Least Losses
№ | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | KI Klaksvik | 0 | 25 | 0% |
1 | Lillestrom | 0 | 25 | 0% |
3 | Arkadag | 0 | 21 | 0% |
4 | Mighty Wanderers |
0 | 18 | 0% |
5 | Dukla B. Bystrica | 0 | 12 | 0% |
5 | Un. de Deportes |
0 | 12 | 0% |
7 | Bukovyna | 0 | 11 | 0% |
7 | Celje | 0 | 11 | 0% |
7 | Chornomorets Od | 0 | 11 | 0% |
7 | Lok. Moscow | 0 | 11 | 0% |
7 | Rosario Central | 0 | 11 | 0% |
7 | Slavia Prague | 0 | 11 | 0% |
13 | Duisburg | 0 | 10 | 0% |
13 | Dunav Ruse | 0 | 10 | 0% |
13 | Ludogorets | 0 | 10 | 0% |
13 | Saint Johnstone | 0 | 10 | 0% |
13 | Yantra Gabrovo | 0 | 10 | 0% |
18 | Admira Wacker | 0 | 9 | 0% |
18 | ADO Den Haag | 0 | 9 | 0% |
18 | Ascoli | 0 | 9 | 0% |
18 | Beveren | 0 | 9 | 0% |
18 | Coventry City | 0 | 9 | 0% |
18 | Crvena Zvezda | 0 | 9 | 0% |
18 | Erzurumspor | 0 | 9 | 0% |
18 | Jaiba Brava |
0 | 9 | 0% |
18 | L.R. Vicenza | 0 | 9 | 0% |
18 | Lecco | 0 | 9 | 0% |
18 | Monastir | 0 | 9 | 0% |
18 | Paks | 0 | 9 | 0% |
18 | Sankt Polten | 0 | 9 | 0% |
18 | Shkendija 79 | 0 | 9 | 0% |
18 | Stade Tunisien | 0 | 9 | 0% |
18 | Struga Trim-Lum | 0 | 9 | 0% |
18 | Vardar Skopje | 0 | 9 | 0% |
35 | Ajax | 0 | 8 | 0% |
35 | Ararat-Armenia | 0 | 8 | 0% |
35 | Beerschot | 0 | 8 | 0% |
35 | Benfica | 0 | 8 | 0% |
35 | Dijon | 0 | 8 | 0% |
35 | Dynamo Kyiv | 0 | 8 | 0% |
35 | Fenerbahce | 0 | 8 | 0% |
35 | Feyenoord | 0 | 8 | 0% |
35 | Galatasaray | 0 | 8 | 0% |
35 | Goztepe | 0 | 8 | 0% |
35 | Porto | 0 | 8 | 0% |
35 | Slovan Brat. | 0 | 8 | 0% |
35 | Valletta | 0 | 8 | 0% |
48 | Modena | 0 | 7 | 0% |
48 | Sabadell | 0 | 7 | 0% |
48 | Tenerife | 0 | 7 | 0% |
Only Home Matches
№ | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 0 | 18 | 0% |
2 | San Miguel | 0 | 17 | 0% |
2 | Tristan Suarez | 0 | 17 | 0% |
4 | Atletico Ottawa | 0 | 14 | 0% |
4 | Flamengo RJ | 0 | 14 | 0% |
4 | Lahti | 0 | 14 | 0% |
7 | Forge | 0 | 13 | 0% |
7 | Jonkopings S. | 0 | 13 | 0% |
7 | Mirassol SP |
0 | 13 | 0% |
7 | Mjallby | 0 | 13 | 0% |
7 | Nordic United | 0 | 13 | 0% |
7 | Vasteras | 0 | 13 | 0% |
13 | Always Ready | 0 | 12 | 0% |
13 | Arendal | 0 | 12 | 0% |
13 | KI Klaksvik | 0 | 12 | 0% |
13 | Lillestrom | 0 | 12 | 0% |
13 | Nasaf Qarshi |
0 | 12 | 0% |
13 | Sandnes | 0 | 12 | 0% |
19 | Coquimbo Unido | 0 | 11 | 0% |
19 | O'Higgins | 0 | 11 | 0% |
21 | Arkadag | 0 | 10 | 0% |
21 | The Strongest | 0 | 10 | 0% |
23 | Istiklol | 0 | 9 | 0% |
23 | Platense Zac. | 0 | 9 | 0% |
23 | Ravshan Kulob | 0 | 9 | 0% |
23 | Vakhsh Bokhtar | 0 | 9 | 0% |
27 | Mighty Wanderers |
0 | 8 | 0% |
27 | Nacional As. | 0 | 8 | 0% |
27 | Petrocub | 0 | 8 | 0% |
30 | Antigua GFC | 0 | 7 | 0% |
30 | Botosani | 0 | 7 | 0% |
30 | Boyaca Chico | 0 | 7 | 0% |
30 | Carabobo | 0 | 7 | 0% |
30 | Club Tijuana | 0 | 7 | 0% |
30 | Dep. Mictlan | 0 | 7 | 0% |
30 | Dep. Mixco | 0 | 7 | 0% |
30 | FC Chelyabinsk | 0 | 7 | 0% |
30 | Fortaleza CEIF |
0 | 7 | 0% |
30 | Hvidovre | 0 | 7 | 0% |
30 | Municipal | 0 | 7 | 0% |
30 | Rosario Central | 0 | 7 | 0% |
30 | Zimbru Chisinau | 0 | 7 | 0% |
43 | Bolton Wanderers | 0 | 6 | 0% |
43 | Bromley | 0 | 6 | 0% |
43 | Chesterfield | 0 | 6 | 0% |
43 | CSKA 1948 | 0 | 6 | 0% |
43 | Levski Sofia | 0 | 6 | 0% |
43 | Midtjylland | 0 | 6 | 0% |
43 | Wieczysta Krakow | 0 | 6 | 0% |
43 | Yantra Gabrovo | 0 | 6 | 0% |
Only Away Matches
№ | Team | LossesL | MatchesMP | PercentPr |
---|---|---|---|---|
1 | Riga FC | 0 | 16 | 0% |
2 | Kalmar | 0 | 13 | 0% |
2 | KI Klaksvik | 0 | 13 | 0% |
2 | Lillestrom | 0 | 13 | 0% |
5 | Arkadag | 0 | 11 | 0% |
6 | Mighty Wanderers | 0 | 10 | 0% |
7 | Celje | 0 | 7 | 0% |
7 | Forest Green R. | 0 | 7 | 0% |
7 | Spartak Kostroma | 0 | 7 | 0% |
7 | York City | 0 | 7 | 0% |
11 | Barracas Central | 0 | 6 | 0% |
11 | Boreham Wood | 0 | 6 | 0% |
11 | Bukovyna | 0 | 6 | 0% |
11 | Club America | 0 | 6 | 0% |
11 | Dukla B. Bystrica | 0 | 6 | 0% |
11 | Lok. Moscow | 0 | 6 | 0% |
11 | Lyngby | 0 | 6 | 0% |
11 | MK Dons | 0 | 6 | 0% |
11 | Polonia Warszawa | 0 | 6 | 0% |
11 | Rapid Bucuresti | 0 | 6 | 0% |
11 | Scunthorpe Utd | 0 | 6 | 0% |
11 | Slavia Prague | 0 | 6 | 0% |
11 | Tigres UANL | 0 | 6 | 0% |
11 | TNS | 0 | 6 | 0% |
11 | Un. de Deportes |
0 | 6 | 0% |
11 | Zbrojovka Brno | 0 | 6 | 0% |
27 | Admira Wacker | 0 | 5 | 0% |
27 | AGF Aarhus | 0 | 5 | 0% |
27 | Beveren | 0 | 5 | 0% |
27 | Cardiff City | 0 | 5 | 0% |
27 | Cosenza | 0 | 5 | 0% |
27 | Coventry City | 0 | 5 | 0% |
27 | Duisburg | 0 | 5 | 0% |
27 | Dunav Ruse | 0 | 5 | 0% |
27 | Floriana | 0 | 5 | 0% |
27 | Floridsdorfer AC | 0 | 5 | 0% |
27 | Fratria Varna | 0 | 5 | 0% |
27 | Jagiellonia | 0 | 5 | 0% |
27 | Krasnodar | 0 | 5 | 0% |
27 | Lecco | 0 | 5 | 0% |
27 | Leganes | 0 | 5 | 0% |
27 | Liefering | 0 | 5 | 0% |
27 | Lommel | 0 | 5 | 0% |
27 | Ludogorets | 0 | 5 | 0% |
27 | Partizan | 0 | 5 | 0% |
27 | Red Star Paris | 0 | 5 | 0% |
27 | Saint Etienne | 0 | 5 | 0% |
27 | Sankt Polten | 0 | 5 | 0% |
27 | Sturm Graz | 0 | 5 | 0% |
27 | Valletta | 0 | 5 | 0% |
*** Interesting football facts and trends include only league matches. Matches for Cups, Champions League, Europa League and others are not taken into account. Facts are calculated on significant football statistics, forms and trends for different criteria, such as wins, draws, losses, scored goals, conceded goals, etc.